Ergebnisse des 13. Doppel Nordcup
Hi,
anbei findet Ihr die Platzierungen. Wir hoffen Ihr hattet alle Spaß und vielleicht sehen wir uns ja am 11. April 2015 wieder :)
Plazierungen 13. Nordcup | ||||
HD A | Spiele | Sätze | ||
1 | René Wolf / Christoph Pauli | FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V., | 5:0 | 10:2 |
2 | Stephan Grehl / Kai Mader | 4:1 | 9:2 | |
3 | Thomas Köhler / Michael Juraschek | VfB Hermsdorf, | 3:2 | 7:5 |
4 | Oliver Kollmann / Kai Schweda | Dallgow-Döberitz, | 3:2 | 6:4 |
5 | Jörg Siebenwirth / Niko Ziebura | BC Potsdam, | 3:2 | 7:5 |
6 | Andreas Uebe / Sebastian Franz | SG Einheit Belzig, | 3:2 | 6:7 |
7 | Andreas Domke / André Wedemeyer | BSG P&G Berlin, | 2:3 | 6:6 |
8 | Bastian Styn / Maik Dornbusch | FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V., | 2:3 | 5:6 |
9 | Burkhard Sneikus / Thomas Preiß | SV Falkensee / Finkenkrug, | 2:3 | 4:7 |
10 | Bernd Storck / Dirk Maischack | Universitätssportverein Potsdam, | 1:4 | 4:8 |
11 | Ralph Höhne / Matthias Woll | SC Siemensstadt, | 1:4 | 3:8 |
12 | Stefan Buhrmann / Jan Weinz | Charlottenburger TSV von 1858 e.V., | 1:4 | 2:9 |
HD B | ||||
1 | Mario Goedecke / Sebastian Bartsch | TTBC Jüterbog, | 5:0 | 10:1 |
2 | Florian Mülke / Sven Carlin | 4:1 | 9:3 | |
3 | Torsten Reschke / Christian Stroth | MSV Neuruppin, | 4:1 | 8:2 |
4 | Liang Zhiyong / Roland Bartmann | Helmholtz-Zentrum, | 4:1 | 8:3 |
5 | Detlef Schulz / Philipp Wittstock | SG Einheit Belzig, | 3:2 | 7:4 |
6 | Erich Jähnke / Lars Jähnke | TSV Blau Weiß 65 in Schwedt, | 3:2 | 8:5 |
7 | Gerd Kischel / Holger Krenziessa | SV Falkensee / Finkenkrug, | 3:2 | 7:4 |
8 | Rene Sabrowski / Holgar Burkhard | BC Potsdam, | 3:2 | 6:4 |
9 | Mario Pichel / Michael Nitsche | SV Falkensee / Finkenkrug, / | 3:2 | 6:4 |
10 | Norbert Trampe / Nico Wagner | HELIOS Berlin, / WSG Wakldstadt, |
3:2 | 6:5 |
11 | Frank Jung / Karsten Jung | Kolkwitzer SV 1896, | 3:2 | 7:6 |
12 | Mario Hausmann / Paul Holder | BC Potsdam, | 3:2 | 6:5 |
13 | Ingo Schwochow / Detlef Rabenseifner | SV Falkensee / Finkenkrug, | 2:3 | 5:7 |
14 | Richard Hübner / Axel Krug | SV Preußen Frankfurt (Oder), | 2:3 | 3:6 |
15 | André Rouvière / Tristan Köhler | Helmholtz-Zentrum, | 2:3 | 5:8 |
16 | Steffen Heilemann / Jan Steinbrenner | 2:3 | 3:6 | |
17 | Peer Zimmermann / Matthias Habich | 2:3 | 4:8 | |
18 | Uwe Helmich / Stephan May-Adam | 1:4 | 4:8 | |
19 | Vincent Rehlinger / Valentin Schröter | SC Eichwalde 2000 e.V., | 1:4 | 1:8 |
20 | Pascal Nitsche / Hartmut Hill | FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V., | 1:4 | 0:8 |
21 | Alexander Jürgen / Jan König | Charlottenburger TSV von 1858 e.V., | 1:4 | 0:8 |
DD A | ||||
1 | Peggy Puterczyk / Anna Retsch | FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V., | ||
2 | Anja Gamer / Kerstin Fuchs | SV Falkensee / Finkenkrug, | ||
3 | Sophie Irmer / Yasemin Walter | / VfB Hermsdorf, | ||
4 | Sophie Höpfner / Anna Zimmerling | BC Potsdam, | ||
5 | Marlies Kroll / Sabine Duderstadt | |||
DD B | ||||
1 | Frencis Smolka / Sandra Smolka | FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V., | 5:0 | 10:1 |
2 | Kathrin Heiderich / Sabine Gottlieb | Kolkwitzer SV 1896, | 4:1 | 9:2 |
3 | Karoline Wiegleb / Aldona Höde | Charlottenburger TSV von 1858 e.V., | 3:2 | 6:4 |
4 | Roselies Rouvel / Mandy Stock | BC TIB/Matchpoint, / BSG P&G Berlin, |
3:2 | 7:5 |
5 | Annette Schreiter / Claudia Linke | 3:2 | 6:4 | |
6 | Anett Hübner / Ute Arnold | SV Preußen Frankfurt (Oder), | 3:2 | 4:5 |
7 | Ling Sun / Andrea Libor | Helmholtz-Zentrum, | 2:3 | 5:6 |
8 | Jacqueline Hinz / Anja Seitz | SC Siemensstadt, | 2:3 | 3:6 |
9 | Nathalie Conen / Solveig Stegemann | Charlottenburger TSV von 1858 e.V., | 2:3 | 3:7 |
10 | Madeleine Schneider / Sarah Ritzka | FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V., | 2:3 | 2:7 |
11 | Janina Müller / Jenissa Terzic | Charlottenburger TSV von 1858 e.V., | 1:4 | 0:8 |
GD A | ||||
1 | Sebastian Franz / Anna Zimmerling | SG Einheit Belzig, / BC Potsdam, |
4:1 | 9:3 |
2 | Thomas Köhler / Yasemin Walter | VfB Hermsdorf, | 4:1 | 9:4 |
3 | Christoph Pauli / Anna Retsch | FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V., | 4:1 | 9:4 |
4 | René Wolf / Peggy Puterczyk | FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V., | 4:1 | 8:3 |
5 | André Wedemeyer / Mandy Stock | BSG P&G Berlin, | 3:2 | 8:5 |
6 | Burkhard Sneikus / Anja Gamer | SV Falkensee / Finkenkrug, | 3:2 | 8:5 |
7 | Thi Thu Cuc Nguyen / Kim Hoa Trinh | 3:2 | 7:6 | |
8 | Alexander Jürgen / Jaqueline Bolduan | Charlottenburger TSV von 1858 e.V., | 3:2 | 6:5 |
9 | Uwe Bremer / Andrea Prodeus | 2:3 | 5:6 | |
10 | Peter Kornelius / Roselies Rouvel | / BC TIB/Matchpoint, | 2:3 | 5:6 |
11 | Liang Zhiyong / Johanna Herzsprung | Helmholtz-Zentrum, | 2:3 | 4:7 |
12 | Jörg Siebenwirth / Sophie Höpfner | BC Potsdam, | 2:3 | 2:6 |
13 | Bastian Styn / Sandra Smolka | FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V., | 2:3 | 2:9 |
14 | Andreas Wziatek / Beata Szczecina | SC Siemensstadt, | 1:4 | 5:4 |
15 | Stefan Buhrmann / Karoline Wiegleb | Charlottenburger TSV von 1858 e.V., | 1:4 | 4:8 |
16 | Michael Juraschek / Sophie Irmer | VfB Hermsdorf, | 0:5 | 0:10 |
GD B | ||||
1 | Michael Möhlihs / Amber van Weert | SV Empor Berlin e.V., | 5:0 | 10:3 |
2 | Karsten Jung / Sabine Gottlieb | Kolkwitzer SV 1896, | 4:1 | 9:2 |
3 | Holgar Burkhard / Sabine Duderstadt | BC Potsdam, / | 4:1 | 8:4 |
4 | Paul Holder / Marlies Kroll | BC Potsdam, / | 4:1 | 9:5 |
5 | Christian Rehnolt / Annegret Werner | BSV Werder, | 3:2 | 8:5 |
6 | Roland Bartmann / Andrea Libor | Helmholtz-Zentrum, | 3:2 | 7:5 |
7 | Tristan Köhler / Ling Sun | Helmholtz-Zentrum, | 3:2 | 7:6 |
8 | Richard Hübner / Anett Hübner | SV Preußen Frankfurt (Oder), | 3:2 | 8:7 |
9 | Uwe Helmich / Annette Schreiter | 3:2 | 7:6 | |
10 | Norbert Trampe / Meike Steinert | HELIOS Berlin, | 3:2 | 7:7 |
11 | Ingo Schwochow / Angi Winzer | SV Falkensee / Finkenkrug, | 3:2 | 2:7 |
12 | Andreas Liebisch / Daniela Grüner | SG Deutsche Bank, | 2:3 | 7:5 |
13 | Rene Sabrowski / Janina Müller | BC Potsdam, / Charlottenburger TSV von 1858 e.V., |
2:3 | 7:7 |
14 | Stephan May-Adam / Claudia Linke | 2:3 | 6:7 | |
15 | Axel Krug / Ute Arnold | SV Preußen Frankfurt (Oder), | 2:3 | 6:7 |
16 | Gerd Kischel / Nancy Wagner | SV Falkensee / Finkenkrug, | 2:3 | 4:6 |
17 | Frank Jung / Kathrin Heiderich | Kolkwitzer SV 1896, | 2:3 | 4:6 |
18 | Maik Dornbusch / Frencis Smolka | FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V., | 2:3 | 3:6 |
19 | Jan Weinz / Solveig Stegemann | Charlottenburger TSV von 1858 e.V., | 1:4 | 3:8 |
20 | Mario Hausmann / Aldona Höde | BC Potsdam, / Charlottenburger TSV von 1858 e.V., |
1:4 | 3:9 |
21 | Hartmut Hill / Madeleine Schneider | FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V., | 1:4 | 1:8 |
Startzeiten Nordcup
Nach Eingang der Meldungen haben wir folgende Startzeiten festgelegt:
HD-A, HD-B: 9:00 Uhr
DD-A, DD-B: 9:30 Uhr
GD-A, GD-B: 14:00 Uhr
Bitte meldet Euch spätestens 15 Minuten vor den oben angegebenen Zeiten bei der Turnierleitung an, damit wir pünktlich loslegen können.
Wir haben mehrere Freimeldungen erhalten:
– Damendoppel B
– Mixed A (Dame gesucht)
– Mixed B (2 Damen und 1 Herr gesucht)
Wir werden vor der Mixedauslosung einen Aufruf starten um mögliche Paarungen zu finden. Meldet euch einfach bei der Turnierleitung wenn ihr noch einen MixedpartnerIn sucht.
Kurzentschlossene werden wir natürlich auch nicht wieder nach Hause schicken :)
Dann bis Samstag,
Das Team vom SCS Nordcup