Herzlichen Glückwunsch :)
Wir gratulieren unserer Schülermannschaft ganz herzlich zum Gewinn der Berlin-Brandenburger Mannschaftsmeisterschaft 2017/18.
Wir gratulieren unserer Schülermannschaft ganz herzlich zum Gewinn der Berlin-Brandenburger Mannschaftsmeisterschaft 2017/18.
Hi,
hier noch die Ergebnisse von Sonntag.
Wir hoffen es hat euch allen wieder gefallen und wir sehen uns nächstes Jahr am 24.März.
Aufgrund eines Bedienfehlers gibt es für die HD’s leider keine Satzergebnisse.
HD-A
1 | Kühn | Lars | Wasser 75 | 5:0 |
Panecke | Frank | Wasser 75 | ||
2 | Steirat | Lutz | 4:1 | |
Michaelis | Felix | |||
3 | Karl | Kevin | Wasser 75 | 4:1 |
Andreas | Eyk | Wasser 75 | ||
4 | Bartsch | Sebastian | Luckenwalder Sportfüchse e.V. | 3:2 |
Goedecke | Mario | Luckenwalder Sportfüchse e.V. | ||
5 | Paris | Gert | SC Siemensstadt | 3:2 |
Döring | Marius | SC Siemensstadt | ||
6 | Richter | Jan | 1. VfL Fortuna Marzahn | 3:2 |
Gansert | Frank | 1. VfL Fortuna Marzahn | ||
7 | Dessau | Jeremy | TSV Tempelhof- Mariendorf | 3:2 |
Kuberski | Niklas | TSV Tempelhof- Mariendorf | ||
8 | Plischkowsky | Kai | B/W Petershagen | 3:2 |
Knoll | Benjamin | Motor Eberswalde | ||
9 | Siebenwirth | Jörg | BC Potsdam | 3:2 |
Sabrowski | Rene | BC Potsdam | ||
10 | Müller | Florian | SC Siemensstadt | 2:3 |
Woll | Matthias | SC Siemensstadt | ||
11 | Schweda | Kai | SV Dallgow | 2:3 |
Wehler | Dominik | SV Dallgow | ||
12 | Lange | Mervyn | VfB Hermsdorf | 2:3 |
Benhennour | Stéphane | VfB Hermsdorf | ||
12 | Gaedke | Lars | 2:3 | |
Bandermann | Stephan | |||
14 | Thiele | Jörg | TopFit Berlin | 2:3 |
Wolter | Dennis | Fortuna Blankenfelde | ||
15 | Herbst | Uwe | BC Potsdam | 1:4 |
Burkhardt | Holger | BC Potsdam | ||
16 | Gregor | Max | SC Siemensstadt | 1:4 |
Thomas | Danny | BC Spandau | ||
17 | Höhne | Damian | Luckenwalder Sportfüchse e.V. | 1:4 |
Conrad | Phil | Luckenwalder Sportfüchse e.V. | ||
18 | Bittner | Dennis | SC Siemensstadt | 1:4 |
Suckau | Lennard | SC Siemensstadt |
HD-B
1 | Jung | Karsten | 5:0 | |
Schubert | Stefan | |||
2 | Möhlihs | Michael | SV Empor Berlin | 4:1 |
Carlin | Sven | SV Empor Berlin | ||
3 | Jähnke | Lars | TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e.V. | 4:1 |
Stumpf | Marco | TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e.V. | ||
4 | Polthier | Robert | VFK Südwest | 3:2 |
Scheuch | Thomas | VFK Südwest | ||
5 | Schulz | Detlef | Bad Belzig | 3:2 |
Nazareck | Heiko | Bad Belzig | ||
6 | Jung | Frank | 3:2 | |
Habich | Mathias | |||
7 | Gollnow | Thorsten | 3:2 | |
Ebert | Jürgen | |||
8 | Tischler | Reinhard | 3:2 | |
Kwiatkowski | Tomasz | |||
9 | Karras | Nico | FSV Viktoria Brandenburg | 3:2 |
Nitsche | Pascal | FSV Viktoria Brandenburg | ||
10 | Fröße | Patrick | Charlottenburger TSV | 2:3 |
Hommel | Thilo | Charlottenburger TSV | ||
11 | Gebert | Torsten | SV Biesenthal 90 e.V. | 2:3 |
Reiter | Marko | SV Biesenthal 90 e.V. | ||
12 | Möhlihs | Philipp | SV Empor Berlin | 2:3 |
Möhlihs | Waldemar | SV Empor Berlin | ||
13 | Langner | Detlef | SV KWO | 2:3 |
Lieck | Fred | SV KWO | ||
14 | Scheufel | Marco | BSG Wasser 75 e. V. | 2:3 |
Schwede | Denny | BSG Wasser 75 e. V. | ||
15 | Thiemke | Detlef | FSV Charlottenburg e.V. | 1:4 |
Lanz | David | FSV Charlottenburg e.V. | ||
16 | Wilknitz | Andreas | SV Biesenthal 90 e.V. | 1:4 |
Glöckner | Roland | SV Biesenthal 90 e.V. |
DD-A
1 | Beelitz | Stefanie | Luckenwalder Sportfüchse e.V. | 5:0 | 10:1 |
Mitleja | Heike | Luckenwalder Sportfüchse e.V. | |||
2 | Minge | Victoria | BC Spandau | 3:2 | 6:5 |
Busse | Sophie | SC Siemensstadt |
DD-B
1 | Smolka | Frencis | FSV Viktoria Brandenburg | 4:1 | 6:3 |
Palm | Isabel | FSV Viktoria Brandenburg | |||
2 | Witzel | Katrin | SV Empor Berlin | 3:2 | 7:4 |
Gabriel | Erika | SV Empor Berlin | |||
3 | Roskosch | Doreen | TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e.V. | 3:2 | 8:6 |
Grote | Daniela | TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e.V. | |||
4 | Hinz | Jacqueline | SC Siemensstadt | 2:3 | 3:6 |
Seitz | Anja | SC Siemensstadt | |||
5 | Dessau | Jamie | TSV Tempelhof- Mariendorf | 2:3 | 3:7 |
Roser | Helen | TSV Tempelhof- Mariendorf | |||
6 | Plümke | Daniela | Kremmener SV | 2:3 | 2:6 |
Tuchtenhagen | Sandy | Kremmener SV | |||
7 | Schippan | Malena | BC Potsdam e.V. | 1:4 | 1:8 |
Troadec | Aude | BC Potsdam e.V. |
MX-A
1 | Schweda | Kai | SV Dallgow | 4:1 | 9:3 |
Köhler | Anne-Sophie | SV Dallgow | |||
2 | Müller | Florian | SC Siemensstadt | 4:1 | 9:3 |
Busse | Sophie | SC Siemensstadt | |||
3 | Kühn | Lars | Wasser 75 | 4:1 | 9:5 |
Trettin | Steffi | Wasser 75 | |||
4 | Karl | Kevin | Wasser 75 | 3:2 | 8:5 |
Schmidt | Nora | Wasser 75 | |||
5 | Dessau | Jeremy | TSV Tempelhof- Mariendorf | 3:2 | 7:5 |
Marks | Emily | SC Siemensstadt | |||
6 | Goedecke | Mario | Luckenwalder Sportfüchse e.V. | 3:2 | 7:6 |
Mitleja | Heike | Luckenwalder Sportfüchse e.V. | |||
7 | Panecke | Frank | Wasser 75 | 2:3 | 5:6 |
Tempelhoff | Sieglinde | Wasser 75 | |||
8 | Bartsch | Sebastian | Luckenwalder Sportfüchse e.V. | 2:3 | 4:6 |
Beelitz | Stefanie | Luckenwalder Sportfüchse e.V. | |||
9 | Siebenwirth | Jörg | BC Potsdam e.V. | 0:5 | 1:10 |
Troadec | Aude | BC Potsdam e.V. | |||
10 | Fleischhauer | Rene | SV Dallgow 47 | 0:5 | 0:10 |
Wenzel | Pia | SV Dallgow 47 |
MX-B
1 | Karras | Nico | FSV Viktoria Brandenburg | 5:0 | 10:1 |
Smolka | Frencis | FSV Viktoria Brandenburg | |||
2 | Braune | Udo | MSV Zossen 07 | 4:1 | 9:4 |
Heidenreich | Heike | MSV Zossen 07 | |||
3 | Schütze | Maximilian | TSV Tempelhof-Mariendorf | 4:1 | 8:3 |
Dessau | Lynn | TSV Tempelhof-Mariendorf | |||
4 | Stumpf | Marco | TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e.V. | 4:1 | 8:3 |
Roskosch | Doreen | TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e.V. | |||
5 | Jähnke | Lars | TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e.V. | 3:2 | 8:4 |
Grote | Daniela | TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e.V. | |||
6 | Skowron | Manfred | 3:2 | 7:4 | |
Nong | Nhan | ||||
7 | Möhlihs | Philipp | SV Empor Berlin | 3:2 | 8:5 |
Gabriel | Erika | SV Empor Berlin | |||
8 | Carlin | Sven | SV Empor Berlin | 3:2 | 6:5 |
Witzel | Katrin | SV Empor Berlin | |||
9 | Knoll | Benjamin | Motor Eberswalde | 3:2 | 5:4 |
Trappschuh | Lisa | Motor Eberswalde | |||
10 | Meinel | Mario | 1. VfL Fortuna Marzahn | 3:2 | 4:5 |
Bensmail | Danica | 1. VfL Fortuna Marzahn | |||
11 | Kuberski | Niklas | TSV Tempelhof- Mariendorf | 2:3 | 5:6 |
Dessau | Jamie | TSV Tempelhof- Mariendorf | |||
12 | Jürgen | Alexander | Charlottenburger TSV | 2:3 | 6:8 |
Höde | Aldona | Charlottenburger TSV | |||
13 | Plischkowski | Kai | B/W Petershagen | 2:3 | 5:7 |
Schulz | Sophie | R/W Neuenhagen | |||
14 | Sabrowski | Rene | BC Potsdam e.V. | 2:3 | 4:6 |
Schippan | Malena | BC Potsdam e.V. | |||
15 | Bittner | Dennis | SC Siemensstadt | 2:3 | 4:6 |
Seitz | Anja | SC Siemensstadt | |||
16 | Woll | Matthias | SC Siemensstadt | 2:3 | 4:6 |
Hinz | Jaqueline | SC Siemensstadt | |||
17 | Nitsche | Pascal | FSV Viktoria Brandenburg | 1:4 | 3:4 |
Palm | Isabel | FSV Viktoria Brandenburg | |||
18 | Lanz | David | FSV Charlottenburg e.V. | 1:4 | 3:8 |
Stein | Angelika | FSV Charlottenburg e.V. | |||
19 | Linke | Olaf | Kremmener SV | 1:4 | 2:9 |
Tuchtenhagen | Sandy | Kremmener SV | |||
20 | Zhu | Binbin | 0:5 | 0:10 | |
Ying | Sun |