Ergebnisse des 18. Nordcup
Hi,
hier noch die Ergebnisse von heute.
Wir hoffen es hat euch allen wieder gefallen und wir sehen uns im Herbst.
Schöne Ostern :)
HD-A
1 | Dennis | Wittke | 5:0 | 10:1 | |
Jörg | Siebenwirth | BC Potsdam | |||
2 | Felix | Radzimski | PSV Rostock | 4:1 | 8:3 |
Oliver | Jähnert | PSV Rostock | |||
3 | Oleg | Liubyvyi | DIBVM | 4:1 | 8:4 |
Chi Seng | Phung | DIBVM | |||
4 | Niels | Otten | Förderverein Birkenwerder e.V. | 3:2 | 6:4 |
Karl | Walther | Förderverein Birkenwerder e.V. | |||
5 | Rainer | Unterumsberger | 3:2 | 6:5 | |
Oliver | Fromm | ||||
6 | Kevin | Karl | VfB Hermsdorf | 2:3 | 6:6 |
Stephan | Grehl | SV Glienicke | |||
7 | Andre | Busch | BSC Rehberge | 2:3 | 5:6 |
Max | Thiemer | BSC Rehberge | |||
8 | Frank | Lewandowski | SC Siemenstadt | 2:3 | 5:7 |
Gert | Paris | SC Siemenstadt | |||
9 | Mervyn | Lange | VfB Hermsdorf | 2:3 | 6:8 |
Benjamin | Rublack | VfB Hermsdorf | |||
10 | Martin | Trapp | TU Berlin | 2:3 | 4:7 |
Jacob | Adolf | TU Berlin | |||
11 | Alexander | Jürgen | Charlottenburger TSV | 1:4 | 4:8 |
Stefan | Buhrmann | Charlottenburger TSV | |||
12 | Matthias | Woll | SC Siemensstadt | 0:5 | 1:10 |
Chris | Kagerer | SC Siemensstadt |
HD-B
1 | Marko | Marianczyk | FSV Viktoria Brandenburg | 5:0 | 10:2 |
Nico | Karass | FSV Viktoria Brandenburg | |||
3 | Michael | Möhlihs | SV Empor Berlin | 4:1 | 9:3 |
Sven | Carlin | SV Empor Berlin | |||
3 | Jörg | Thiele | 4:1 | 8:4 | |
Dennis | Wolter | ||||
4 | Torsten | Gebert | SV Biesenthal | 3:2 | 8:4 |
Marko | Reiter | SV Biesenthal | |||
5 | Markus | Stocker | Centerspieler | 3:2 | 7:4 |
Thorsten | Gollnow | Centerspieler | |||
6 | André | Jedzik | 1. VfL Fortuna Marzahn | 3:2 | 7:5 |
Mario | Meinel | 1. VfL Fortuna Marzahn | |||
7 | Michael | Wernicke | HELIOS Berlin | 3:2 | 7:5 |
Nico | Wagner | WSG Potsdam-Waldstadt | |||
8 | Reinhard | Tischler | 3:2 | 6:5 | |
Tomasz | Kwiatkowski | ||||
9 | Boulos | Alnajjar | BC-Tempelhof | 3:2 | 6:5 |
Yordan | Marinov | AWO | |||
10 | Lennart | Suckau | SCS | 2:3 | 5:6 |
Dennis | Bittner | SCS | |||
11 | Philipp | Möhlihs | SV Empor Berlin | 2:3 | 5:6 |
Waldemar | Möhlihs | SV Empor Berlin | |||
12 | Paul | Holder | BC Potsdam | 2:3 | 5:7 |
Andreas | Kluge | BC Potsdam | |||
13 | Frank | Jung | 2:3 | 5:7 | |
Karsten | Jung | ||||
14 | Karsten | Bönsch | 2:3 | 4:6 | |
Thomas | Gerke | ||||
15 | Hartmut | Hill | FSV Viktoria Brandenburg | 2:3 | 4:7 |
Pascal | Nitsche | FSV Viktoria Brandenburg | |||
16 | Tristan | Köhler | Pro Sport 24 | 1:4 | 4:8 |
Roland | Bartmann | Pro Sport 24 | |||
17 | Thilo | Hommel | Charlottenburger TSV | 1:4 | 2:8 |
Patrick | Fröse | Charlottenburger TSV | |||
18 | Timothy | Rohde | FSV Viktoria Brandenburg | 0:5 | 0:10 |
Sven | Kilch | FSV Viktoria Brandenburg |
DD-A
1 | Peggy | Puterczyk | FSV Viktoria Brandenburg | 3:0 | 6:2 |
Anna | Retsch | FSV Viktoria Brandenburg | |||
2 | Nathalie | Prescher | PSV Rostock | 1:2 | 4:4 |
Katharina | Breitkreuz | Berlin | |||
3 | Natalie | Conen | Charlottenburger TSV | 1:2 | 3:4 |
Jaqueline | Bolduan | Charlottenburger TSV | |||
4 | Zoë | Rose | BG Neukölln | 1:2 | 2:5 |
Jacqueline | Paetzold | VfL Lichtenrade |
DD-B
1 | Frencis | Smolka | FSV Viktoria Brandenburg | 5:0 | 10:0 |
Sandra | Smolka | FSV Viktoria Brandenburg | |||
2 | Ursula | Bremer | Dresdenia | 4:1 | 8:3 |
Andrea | Prodeus | Dresdenia | |||
3 | Emily | Rick | 1.BC Rathenow | 3:2 | 7:4 |
Josephin | Schaumann | 1.BC Rathenow | |||
4 | Deborah | Clauss | VfB Hermsdorf | 3:2 | 7:4 |
Marika | Groener | VfB Hermsdorf | |||
5 | Katrin | Witzel | SV Empor Berlin | 3:2 | 4:5 |
Erika | Gabriel | SV Empor Berlin | |||
6 | Madeleine | Rohloff | FSV Viktoria Brandenburg | 2:3 | 2:6 |
Isabel | Palm | FSV Viktoria Brandenburg | |||
7 | Jaqueline | Hinz | SC Siemensstadt | 2:3 | 2:6 |
Anja | Seitz | SC Siemensstadt | |||
8 | Janina | Müller | Charlottenburger TSV | 2:3 | 2:6 |
Patricia | Baumgart | Charlottenburger TSV | |||
9 | Sandy | Tuchtenhagen | KSV Kremmen | 1:4 | 0:8 |
Lydia | Schmidt | KSV Kremmen |
MX-A
1 | Stefan | Metzner | BC Comet Braunschweig | 5:0 | 10:2 |
Juliane | Fromm | TSV Blau Weiss Röhrsdorf | |||
2 | Dennis | Wittke | 4:1 | 8:3 | |
Nathalie | Prescher | PSV Rostock | |||
3 | Christoph | Pauli | FSV Viktoria Brandenburg | 4:1 | 8:4 |
Anna | Retsch | FSV Viktoria Brandenburg | |||
4 | Oliver | Jähnert | PSV Rostock | 3:2 | 8:4 |
Katharina | Breitkreuz | Berlin | |||
5 | Alexander | Jürgen | Charlottenburger TSV | 3:2 | 7:5 |
Jaqueline | Bolduan | Charlottenburger TSV | |||
6 | Florian | Müller | SC Siemensstadt | 3:2 | 6:5 |
Sophie | Busse | BC Spandau | |||
7 | Eric | Ruppin | 1.BC Rathenow | 3:2 | 6:5 |
Emily | Rick | 1.BC Rathenow | |||
8 | Oleg | Liubyvyi | DIBVM | 2:3 | 4:6 |
Nadiia | Liubyva | DIBVM | |||
9 | Benjamin | Rublack | VfB Hermsdorf | 2:3 | 5:7 |
Marika | Groener | VfB Hermsdorf | |||
10 | Felix | Radzimski | PSV Rostock | 2:3 | 4:7 |
Ursula | Bremer | Dresdenia | |||
11 | Timo | Vogt | TSV Tempelhof-Mariendorf | 2:3 | 2:7 |
My | Vu | TSV Tempelhof-Mariendorf | |||
12 | Marko | Marianczyk | FSV Viktoria Brandenburg | 1:4 | 2:4 |
Peggy | Puterczyk | FSV Viktoria Brandenburg | |||
13 | Stephan | Bandermann | BSG Wasser 75 e.V. | 1:4 | 6:8 |
Siglinde | Tempelhoff | BSG Wasser 75 e.V. | |||
14 | Gert | Paris | SCS | 0:5 | 1:10 |
Sarah | Schulz | SCS |
MX-B
1 | Philipp | Möhlihs | SV Empor Berlin | 4:1 | 9:3 |
Erika | Gabriel | SV Empor Berlin | |||
2 | Nico | Karass | FSV Viktoria Brandenburg | 4:1 | 8:2 |
Frencis | Smolka | FSV Viktoria Brandenburg | |||
3 | Maximilian | Schütze | TSV Tempelhof- Mariendorf | 4:1 | 8:3 |
Lynn | Dessau | TSV Tempelhof- Mariendorf | |||
4 | Michael | Möhlihs | SV Empor Berlin | 4:1 | 8:4 |
Katrin | Witzel | SV Empor Berlin | |||
5 | Steffen | Hoffmann | FSV Viktoria Brandenburg | 3:2 | 7:4 |
Sandra | Smolka | FSV Viktoria Brandenburg | |||
6 | Stefan | Buhrmann | Charlottenburger TSV | 3:2 | 7:5 |
Janina | Müller | Charlottenburger TSV | |||
7 | Marcel | Elsner | VfB Hermsdorf | 3:2 | 7:6 |
Deborah | Clauss | VfB Hermsdorf | |||
8 | Sven | Carlin | SV Empor Berlin | 2:3 | 6:6 |
Sandy | Tuchtenhagen | KSV Kremmen | |||
9 | Pascal | Nitsche | FSV Viktoria Brandenburg | 2:3 | 6:6 |
Madeleine | Rohloff | FSV Viktoria Brandenburg | |||
10 | Tilo | Adler | 2:3 | 5:7 | |
Claudia | Linke | ||||
11 | Hartmut | Hill | FSV Viktoria Brandenburg | 2:3 | 4:7 |
Isabel | Palm | FSV Viktoria Brandenburg | |||
12 | Thomas | Woicke | BSC Rehberge | 2:3 | 5:8 |
Julia | Bölke | SC Siemensstadt | |||
13 | Jeremy | Dessau | TSV Tempelhof- Mariendorf | 2:3 | 4:7 |
Jessica | Dessau | TSV Tempelhof- Mariendorf | |||
14 | Olaf | Linke | KSV Kremmen | 2:3 | 4:8 |
Josi | Förste | KSV Kremmen | |||
15 | Mervyn | Lange | VfB Hermsdorf | 1:4 | 4:8 |
Lydia | Schmidt | KSV Kremmen | |||
16 | David | Lanz | FSV Charlottenburg e. V. | 0:5 | 2:10 |
Angelika | Stein | FSV Charlottenburg e. V. |