Ergebnisse des 17. Nordcups
Hi,
hier noch die Ergebnisse vom letzten Wochenende.
Wir hoffen es hat euch allen wieder gefallen und wir sehen uns im Frühjahr.
HD-A
1 | René | Wolf | FSV Viktoria Brandenburg 1990 | 4:1 | 8:2 |
Christoph | Pauli | FSV Viktoria Brandenburg 1990 | |||
2 | Phi Dung | Nguyen | SV Dresdenia | 4:1 | 8:2 |
Pierre | Schurawlow | TSV Spandau | |||
3 | Philip | Nguyen | TSV Spandau | 4:1 | 8:2 |
Julian | Siemon | TSV Spandau | |||
4 | Jan | Richter | VfL Fortuna Marzahn | 4:1 | 8:3 |
Frank | Gansert | VfL Fortuna Marzahn | |||
5 | Julius | Lehmkuhl | 3:2 | 7:4 | |
May | von Wittken | ||||
6 | Rainer | Unterumsberger | 3:2 | 7:4 | |
Oliver | Fromm | ||||
7 | Jörg | Siebenwirth | BC Potsdam | 3:2 | 4:4 |
Holger | Burkhardt | BC Potsdam | |||
8 | Norman | Zapp | Veltener Badminton Club | 3:2 | 6:6 |
Stephan | Grehl | VfB Hermsdorf | |||
9 | Pascal | Krafft | TSV Spandau | 3:2 | 6:6 |
Gert | Paris | SC Siemensstadt | |||
10 | Andre | Lewandowski | SV-Glienicke | 2:3 | 6:6 |
Lutz | Steirat | SV-Glienicke | |||
11 | Michael | Klagge | BSC Rehberge | 2:3 | 6:7 |
Detlef | Hille | BSC Rehberge | |||
12 | Ekki | May | Bayer BSG | 2:3 | 4:6 |
Tilo | Pfennig | Bayer BSG | |||
13 | Florian | Lehmann | BC Potsdam | 2:3 | 5:8 |
Tristan | Matern | BC Potsdam | |||
14 | Marco | Schreiber | SC Siemensstadt | 2:3 | 3:6 |
Fred | Lieck | KWO | |||
15 | Alexander | Jürgen | Charlottenburger TSV | 2:3 | 2:6 |
Christian | Braun | Charlottenburger TSV | |||
16 | Danny | Thomas | BC Spandau | 1:4 | 0:8 |
Max | Gregor | BC Spandau | |||
17 | Reinhard | Tischler | 1:4 | 0:8 | |
Robert | Polthier |
HD-B
1 | Cheng-Wen | Jaw | Kolkwitzer SV | 4:1 | 9:2 |
Dietmar | Belka | Kolkwitzer SV | |||
2 | Michael | Möhlihs | SV Empor Berlin | 4:1 | 9:3 |
Sven | Carlin | SV Empor Berlin | |||
3 | Jens | Becker | 4:1 | 8:2 | |
Thorsten | Gollnow | ||||
4 | Florian | Mülke | 4:1 | 8:3 | |
Sven | Drähn | ||||
5 | Frank | Jung | 3:2 | 7:4 | |
Karsten | Jung | ||||
6 | Bernhard | Winkler | BC Potsdam | 3:2 | 7:4 |
Paul | Holder | BC Potsdam | |||
7 | Suvik | Ckkadalur | Uni Cottbus-Senftenberg | 3:2 | 8:6 |
Georg | Kremer | Uni Cottbus-Senftenberg | |||
8 | Nico | Karras | FSV Viktoria Brandenburg 1990 | 3:2 | 7:5 |
Steffen | Hoffmann | FSV Viktoria Brandenburg 1990 | |||
9 | Pascal | Borchert | 1. BC Rathenow | 3:2 | 6:5 |
Eric | Ruppin | 1. BC Rathenow | |||
10 | Lars | Gruhn | Kolkwitzer SV | 3:2 | 6:5 |
Gerd | Müller | Kolkwitzer SV | |||
11 | Mario | Mario | BC Potsdam | 2:3 | 5:6 |
Rene | Sabrowski | BC Potsdam | |||
12 | Waldemar | Möhlihs | SV Empor Berlin | 2:3 | 4:7 |
Philipp | Möhlihs | SV Empor Berlin | |||
13 | Nico | Varga | 1. BC Rathenow | 2:3 | 4:7 |
René | Borchert | 1. BC Rathenow | |||
14 | Patrick | Borchers | 2:3 | 4:7 | |
Sebastian | Buchhorn | ||||
15 | Andreas | Liebisch | Deutsche Bank | 1:4 | 3:8 |
Martin | Gaudian | Deutsche Bank | |||
16 | Patrik | Fröse | Charlottenburger TSV | 1:4 | 2:8 |
Thilo | Hommel | Charlottenburger TSV | |||
17 | Frank | Lewandowski | SC Siemensstadt | 1:4 | 2:8 |
Tobias | Wadas | 1. BC Rathenow | |||
18 | Kai | Schröder | Charlottenburger TSV | 0:5 | 1:10 |
Tobias | Pagel | Charlottenburger TSV |
DD-A
1 | Peggy | Puterczyk | FSV Viktoria Brandenburg 1990 | 4:0 | 8:1 |
Anna | Retsch | FSV Viktoria Brandenburg 1990 | |||
2 | Anne | Quach | TSV Spandau | 3:1 | 6:4 |
Marie | Krüger | TSV Spandau | |||
3 | Heike | Schreiber | BSV Werder | 2:2 | 5:4 |
Johanna | Klement | BSV Werder | |||
4 | Angi | Winzer | SV Falkensee-Finkenkrug e.V. | 1:3 | 4:6 |
Anja | Sneikus | SV Falkensee-Finkenkrug e.V. | |||
5 | Maren | Schaffert | Charlottenburger TSV | 0:4 | 0:8 |
Catherine | Schnak | Charlottenburger TSV |
DD-B
1 | Sandra | Smolka | FSV Viktoria Brandenburg 1990 | 4:0 | 8:1 |
Frencis | Smolka | FSV Viktoria Brandenburg 1990 | |||
2 | Josephine | Schaumann | 1. BC Rathenow | 3:1 | 6:3 |
Emily | Rick | 1. BC Rathenow | |||
3 | Katrin | Witzel | SV Empor Berlin | 2:2 | 5:4 |
Erika | Gabriel | SV Empor Berlin | |||
4 | Jacqueline | Hinz | SC Siemensstadt | 1:3 | 2:6 |
Anja | Seitz | SC Siemensstadt | |||
5 | Daniela | Grüner | Deutsche Bank | 0:4 | 1:8 |
Ellen | Rettschlag | Deutsche Bank |
MX-A
1 | Maximillian | Kleissl | BSV Werder | 5:0 | 10:1 |
Maureen | Krüger | BSV Werder | |||
2 | Julian | Siemon | TSV Spandau | 4:1 | 8:4 |
Marie | Krüger | TSV Spandau | |||
3 | Kai | Schweda | 4:1 | 9:6 | |
Anne | Köhler | ||||
4 | Sebastian | Schulz | BSV Werder | 3:2 | 7:4 |
Heike | Schreiber | BSV Werder | |||
5 | René | Wolf | FSV Viktoria Brandenburg 1990 | 3:2 | 7:5 |
Peggy | Puterczyk | FSV Viktoria Brandenburg 1990 | |||
6 | Gerd | Kischel | SV Falkensee-Finkenkrug e.V. | 3:2 | 7:5 |
Anja | Sneikus | SV Falkensee-Finkenkrug e.V. | |||
7 | Jan | Richter | VfL Fortuna Marzahn | 3:2 | 6:6 |
Henrike | Seifert | VfL Fortuna Marzahn | |||
8 | Philip | Nguyen | TSV Spandau | 3:2 | 4:5 |
Anne | Quach | TSV Spandau | |||
9 | Jörg | Siebenwirth | BC Potsdam | 2:3 | 7:6 |
Nicole | Hoffmann | BC Potsdam | |||
10 | Christoph | Pauli | FSV Viktoria Brandenburg 1990 | 2:3 | 7:7 |
Anna | Retsch | FSV Viktoria Brandenburg 1990 | |||
11 | Paul | Holder | BC Potsdam | 2:3 | 5:7 |
Angi | Winzer | SV Falkensee-Finkenkrug e.V. | |||
12 | Tim | Paege | SV Falkensee-Finkenkrug e.V. | 2:3 | 3:6 |
Patricia | Höppner | SV Falkensee-Finkenkrug e.V. | |||
13 | Thomas | Weber | 2:3 | 3:7 | |
Jessica | Padberg | ||||
14 | Max | Gregor | BC Spandau | 1:4 | 1:8 |
Sophie | Busse | BC Spandau | |||
15 | Christian | Braun | Charlottenburger TSV | 1:4 | 1:8 |
Catherine | Schnak | Charlottenburger TSV |
MX-B
1 | Eric | Ruppin | 1. BC Rathenow | 4:1 | 9:2 |
Emily | Rick | 1. BC Rathenow | |||
2 | Nico | Karras | FSV Viktoria Brandenburg 1990 | 4:1 | 8:3 |
Frencis | Smolka | FSV Viktoria Brandenburg 1990 | |||
3 | Steffen | Hoffmann | FSV Viktoria Brandenburg 1990 | 4:1 | 8:4 |
Sandra | Smolka | FSV Viktoria Brandenburg 1990 | |||
4 | Andreas | Liebisch | Deutsche Bank | 3:2 | 7:4 |
Daniela | Grüner | Deutsche Bank | |||
5 | Alexander | Jürgen | Charlottenburger TSV | 3:2 | 7:5 |
Aldona | Höde | Charlottenburger TSV | |||
6 | Tobias | Wadas | 1. BC Rathenow | 3:2 | 7:5 |
Josephine | Schaumann | 1. BC Rathenow | |||
7 | Karlheinz | Schorsch | PSV-Rostock | 3:2 | 7:5 |
Juliane | Wachsmuth | PSV-Rostock | |||
8 | Philipp | Möhlihs | SV Empor Berlin | 3:2 | 4:4 |
Erika | Gabriel | SV Empor Berlin | |||
9 | Gert | Paris | SC Siemensstadt | 2:3 | 4:7 |
Ge | Ming | ||||
10 | Tilo | Adler | 2:3 | 2:6 | |
Doreen | Unger | ||||
11 | Patrick | Böhner | 2:3 | 2:6 | |
Lucia | Block | ||||
12 | Jürgen | Lehmann | 1:4 | 2:8 | |
Claudia | Linke | ||||
13 | Jens | Burmeister | FV Freizeit Badminton | 1:4 | 0:8 |
Aniela | Leubner | FV Freizeit Badminton |