Ergebnisse des 16. Nordcups
Hi,
wir hoffen ihr seid alle wieder gut zu Hause angekommen und der Muskelkater plagt euch heute nicht all zu sehr ;)
Hier noch die Ergebnisse:
HD-A
1 | Pierre | Schurawlow | 5:0 | 10:1 | |
Phi-Dung | Nguyen | ||||
2 | Sebastian | Bartsch | Luckenwalder Sportfüchse | 4:1 | 8:3 |
Mario | Goedecke | Luckenwalder Sportfüchse | |||
3 | Alexander | Jürgen | Charlottenburger TSV | 3:2 | 7:4 |
Christopher | Lampe-Traupe | Charlottenburger TSV | |||
4 | René | Wolf | FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V | 3:2 | 6:4 |
Christoph | Pauli | FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V | |||
5 | Jörg | Siebenwirth | BC Potsdam | 3:2 | 6:6 |
Paul | Holder | BC Potsdam | |||
6 | Kevin | Karl | 3:2 | 4:4 | |
Stephan | Bandermann | ||||
7 | Jens | Schneevoigt | 2:3 | 6:7 | |
Lutz | Steirat | ||||
8 | Karsten | Horn | 2:3 | 3:7 | |
Jessica | Padberg | ||||
9 | Sven | Carlin | SV Empor Berlin eV | 2:3 | 2:6 |
Michael | Möhlihs | SV Empor Berlin eV | |||
10 | Marcus | Wiederstein | Matchpoint | 2:3 | 2:7 |
Marvin | Markau | BSC | |||
11 | Robin | Lazarus | BC Preussen Park | 1:4 | 3:6 |
Milko | Krause | BC Preussen Park |
HD-B
1 | Florian | Mülke | SV Empor Berlin eV | 5:0 | 10:1 |
Sven | Drähn | SV Empor Berlin eV | |||
2 | Kelvin | Ng | 4:1 | 9:2 | |
Qui | Huynh | ||||
3 | Gang | Wang | 4:1 | 8:4 | |
Ralf | Skowron | ||||
4 | Marcus | Stemmle | 3:2 | 8:4 | |
Gerd | Kischel | ||||
5 | Marko | Reiter | 3:2 | 6:4 | |
Torsten | Gebert | ||||
6 | Renè | Sabrowski | BC Potsdam | 3:2 | 6:5 |
Mario | Hausmann | BC Potsdam | |||
7 | Peer | Zimmermann | 3:2 | 6:5 | |
Matthias | Habich | ||||
8 | Matthias | Weitemeier | 3:2 | 6:7 | |
Thomas | Kollikowski | ||||
9 | Benno | Wirth | FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V | 2:3 | 5:6 |
Nico | Karras | FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V | |||
10 | Hartmut | Hill | FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V | 2:3 | 5:6 |
Pascal | Nitsche | FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V | |||
11 | Dietmar | Kelz | 2:3 | 5:7 | |
Hassan | Sokhandan | ||||
12 | Kai | Schröder | Charlottenburger TSV | 2:3 | 5:7 |
Mathias | Pfender | Charlottenburger TSV | |||
13 | Tobias | Pagel | Charlottenburger TSV | 2:3 | 5:7 |
Stefan | Buhrmann | Charlottenburger TSV | |||
14 | Thilo | Hommel | Charlottenburger TSV | 1:4 | 4:8 |
Patrik | Fröse | Charlottenburger TSV | |||
15 | Martin | Gaudian | 1:4 | 3:8 | |
Andreas | Liebisch | ||||
16 | Dominik | Jankovski | Charlottenburger TSV | 0:5 | 0:10 |
Tim | Simic | Charlottenburger TSV |
DD-A
1 | Peggy | Puterczyk | FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V | ||
Anna | Retsch | FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V | |||
2 | Jaqueline | Bolduan | Charlottenburger TSV | ||
Natalie | Conen | Charlottenburger TSV | |||
3 | Marie | Krüger | |||
Sabrina | Reinke | ||||
4 | Rachelle | Brockmann | |||
Andrea | Prodeus | ||||
5 | Anne | Deutschmann | BC Tempelhof | ||
Monika | Schubert | BC Tempelhof | |||
6 | Heike | Midleja | Luckenwalder Sportfüchse | ||
Stefanie | Beelitz | Luckenwalder Sportfüchse |
DD-B
1 | Sandra | Smolka | FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V | ||
Frencis | Smolka | FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V | |||
2 | Daniela | Grüner | |||
Ellen | Rettschlag | ||||
3 | Madeleine | Rohloff | FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V | ||
Nadine | Leska | FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V | |||
4 | Janina | Müller | Charlottenburger TSV | ||
Patricia | Baumgart | Charlottenburger TSV | |||
5 | Irena | Sutanto | DIBVM e.V | ||
Vivi | Karmelya | DIBVM e.V |
MX-A
1 | Jörg | Siebenwirth | BC Potsdam | 5:0 | 10:4 |
Nicole | Hofmann | BC Potsdam | |||
2 | Christoph | Pauli | FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V | 3:2 | 8:5 |
Anna | Retsch | FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V | |||
3 | Kai | Schweda | 3:2 | 6:4 | |
Anne-Sophie | Köhler | ||||
4 | Pierre | Schurawlow | 3:2 | 5:4 | |
Lisa | Laskowski | ||||
5 | Sebastian | Bartsch | Luckenwalder Sportfüchse | 3:2 | 7:7 |
Stefanie | Beelitz | Luckenwalder Sportfüchse | |||
6 | René | Wolf | FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V | 1:4 | 2:2 |
Peggy | Puterczyk | FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V | |||
7 | Rainer | Tute | BC Tempelhof | 1:4 | 3:8 |
Monika | Schubert | BC Tempelhof | |||
8 | Michael | Malz | BC Tempelhof | 1:4 | 1:8 |
Anne | Deutschmann | BC Tempelhof |
MX-B
1 | Julian | Siemon | 5:0 | 10:0 | |
Marie | Krüger | ||||
2 | Mario | Goedecke | Luckenwalder Sportfüchse | 4:1 | 8:2 |
Stefanie | Beelitz | Luckenwalder Sportfüchse | |||
3 | Alexander | Jürgen | Charlottenburger TSV | 4:1 | 9:4 |
Janina | Müller | Charlottenburger TSV | |||
4 | Nico | Karras | FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V | 3:2 | 7:5 |
Frencis | Smolka | FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V | |||
5 | Andreas | Liebisch | 3:2 | 6:4 | |
Daniela | Grüner | ||||
6 | Clemens | Helfmeier | 3:2 | 6:4 | |
Sarah | Fügener | ||||
7 | Pascal | Nitsche | FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V | 3:2 | 6:5 |
Madeleine | Rohloff | FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V | |||
8 | Tom | Woide | SC Siemensstadt | 3:2 | 6:5 |
Jacky | Hinz | SC Siemensstadt | |||
9 | Philipp | Möhlihs | 3:2 | 6:6 | |
Erika | Gabriel | ||||
10 | Andreas | Rüger | 2:3 | 6:6 | |
Anja | Müller | ||||
11 | Andreas | Mühlfriedel | FSG-BA-Spandau e.V | 2:3 | 5:6 |
Kerstin | Fuchs | FSG-BA-Spandau e.V | |||
12 | Martin | Gaudian | 2:3 | 4:6 | |
Ellen | Rettschlag | ||||
13 | Michael | Falk | 2:3 | 6:8 | |
Daniela | Seele | ||||
14 | Georg | Lackmann | DIBVM e.V | 2:3 | 4:7 |
Irena | Sutanto | DIBVM e.V | |||
15 | Thomas | Eller | TSV Meiningen | 2:3 | 4:7 |
Heike | Eller | TSV Meiningen | |||
16 | Hartmut | Hill | FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V | 1:4 | 5:9 |
Nadine | Leska | FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V | |||
17 | Benno | Wirth | FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V | 1:4 | 3:9 |
Sandra | Smolka | FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V | |||
18 | Tobias | Pagel | Charlottenburger TSV | 0:5 | 2:10 |
Patricia | Baumgart | Charlottenburger TSV |